Typ | nVidia |
Marke | Asus Computer |
Ø FPS 2160p/1440p/1080p | 30/46/59 FPS |
Chiptakt (Basis/Boost) | 1.620MHz/1.874MHz |
Speicher | 6.0 GB GDDR5-RAM |
Slotbelegung | 2 |
Speicherinterface | 192 Bit |
HDMI 2.0 | Ja |
Shader-Einheiten | 1.280 |
Grafikchip | GP106 |
* Preis wurde zuletzt am 30. November 2019 um 23:11 Uhr aktualisiert
Typ | nVidia |
Marke | Asus Computer |
Ø FPS 2160p/1440p/1080p | 43/68/101 FPS |
Chiptakt (Basis/Boost) | 1.639MHz / 1.834MHz |
Speicher | 8.0 GB GDDR5-RAM |
Slotbelegung | 2 |
Speicherinterface | 256 Bit |
HDMI 2.0 | Ja |
Shader-Einheiten | 1.920 |
Grafikchip | GP104 |
* Preis wurde zuletzt am 30. November 2019 um 23:18 Uhr aktualisiert