Typ | Monitor |
Marke | LG IT Products |
Auflösung: | 2560x1080 |
Größe: | 29" |
Bildwiederholfrequenz: | 60 Hz |
Kontrast: | 1.000:1 |
Helligkeit: | 300cd/m² |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Panel-Technologie: | IPS |
HDMI: | 2x |
DisplayPort: | 1x DisplayPort 1.2 |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 21:48 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 21:48 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 21:48 Uhr aktualisiert
Typ | Monitor |
Marke | LG IT Products |
Auflösung: | 3840x2160 (UHD/4K) |
Größe: | 27" |
Bildwiederholfrequenz: | 60 Hz |
Kontrast: | Kontrast: 1.000:1 (statisch) |
Helligkeit: | 350 cd/m² |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Panel-Technologie: | IPS |
HDMI: | 2x HDMI 2.0 |
DisplayPort: | 1x DisplayPort 1.2, 1x DisplayPort over USB-C • |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 21:49 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 22:23 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 22:23 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 22:27 Uhr aktualisiert
Typ | Monitor |
Marke | Asus Computer |
Auflösung: | 1920x1080 |
Größe: | 24" |
Bildwiederholfrequenz: | 144 Hz (OC bis zu 180 Hz) |
Kontrast: | 1.000:1 (statisch), 80.000.000:1 (dynamisch) |
Helligkeit: | 350cd/m² |
Reaktionszeit: | 1 ms |
Panel-Technologie: | TN |
HDMI: | 1x 1.4 |
DisplayPort: | 1x 1.2 |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 23:25 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 23:25 Uhr aktualisiert