Typ | 55 Zoll 4K |
Marke | Sony |
Anschlüsse | 3x HDMI Eingänge, 1x Composite Videoeingang, 1x Scart, 1x Ethernet, 1x WLAN, 3x USB |
Auflösung | 3840 x 2160 (4K bzw. UHD) |
* Preis wurde zuletzt am 20. März 2020 um 9:26 Uhr aktualisiert
Typ | 55 Zoll 4K |
Marke | Samsung |
Anschlüsse | HDMI x4, USB x3, LAN und WLAN |
Auflösung | 3840 x 2160 (4K bzw. UHD) |
Größen | 49", 55″, 65″, 75" |
VESA | 400x400 |
SMART TV | Ja |
HDR | 10 Bit Unterstützung |
* Preis wurde zuletzt am 19. März 2020 um 17:57 Uhr aktualisiert
Typ | 55 Zoll 4K |
Marke | Samsung |
Anschlüsse | HDMI x3, USB x2, LAN und WLAN |
Auflösung | 3840 x 2160 (4K bzw. UHD) |
Größen | 49", 55″, 65″ |
VESA | 400x400 |
SMART TV | Ja |
HDR | kein 10 bit HDR |
* Preis wurde zuletzt am 19. März 2020 um 18:01 Uhr aktualisiert
Typ | 55 Zoll 4K |
Marke | Sony |
Anschlüsse | HDMI x4, USB x3, LAN und WLAN |
Auflösung | 3840 x 2160 (4K bzw. UHD) |
Größen | 49", 55″, 65″, 75" |
VESA | 30,0 x 30,0 cm |
SMART TV | Ja |
HDR | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 19. März 2020 um 13:03 Uhr aktualisiert
Typ | 55 Zoll 4K |
Marke | LG Electronics |
Anschlüsse | HDMI x4, USB 2.0 x2, USB 3.0 x1, RJ45-Ethernet (LAN) x1, (WLAN inkl.) |
Auflösung | 3840 x 2160 (4K bzw. UHD) |
Größen | 55″, 65″ |
Hertz | 120 Hz |
VESA | 300 mm x 200 mm |
SMART TV | Ja |
HDR | Active HDR with Dolby Vision |
* Preis wurde zuletzt am 16. März 2020 um 19:47 Uhr aktualisiert
Typ | 55 Zoll 4K |
Marke | LG Electronics |
Anschlüsse | 4x HDMI, 3x USB, WLAN , LAN |
Auflösung | Ultra HD 2160p |
Größen | 55" |
Hertz | 120Hz |
4K Upscaler: | Ja |
Gaming Modus | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 23:47 Uhr aktualisiert
Typ | 55 Zoll 4K |
Marke | Sony |
Anschlüsse | 4x HDMI, 3x USB, WLAN , LAN |
Auflösung | Ultra HD 2160p |
Größen | 55" |
Hertz | 120Hz |
4K Upscaler: | Ja |
Gaming Modus | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 23:51 Uhr aktualisiert
Typ | 55 Zoll 4K |
Marke | Samsung |
Anschlüsse: | 3x HDMI, 2x USB, WLAN, LAN |
4K bei 60Hz | Ja |
HDMI 2.0 | Ja |
PQI (Picture Quality Index) | 1500 |
Empfangsarten: | DVB-C/S2/T2 HD |
Screen Mirroring: | Ja |
Spielemodus: | Ja |
VESA: | 400 x 400 |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 14:16 Uhr aktualisiert
Typ | 55 Zoll 4K |
Marke | Samsung |
Anschlüsse | 4x HDMI (HDCP2.2), 3x USB, WLAN, LAN, Bluetooth, 1x CI+-Slot |
Auflösung | Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) |
Größen | 49", 55", 60", 65" |
PQI (Picture Quality Index): | 2400 |
Empfangsarten: | 2x DVB-C/S2/T2 HD |
Screen Mirroring: | Ja |
Spielemodus: | Ja |
VESA: | 400 x 400 |
* Preis wurde zuletzt am 17. Januar 2020 um 22:13 Uhr aktualisiert
Typ | 55 Zoll 4K |
Marke | LG Electronics |
Anschlüsse: | 3x HDMI, 1x Ci+ Slot, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RJ45-Ethernet (LAN), 1x Digitaler Audioausgang (Optisch), 1x Kopfhörer Ausgang (3,5mm Klinke), 2x RF Eingang (1 x Analog/DVB-C/DVB-T und 1 x DVB-S2), AV in/Component in/PC Audio in (mit beiligendem Adapter) Scart |
Auflösung: | Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) |
Größen: | 55", 65" |
Hz: | 120Hz / Motionflow XR 200Hz |
Empfangsarten: | DVB-C/S2/T2 HD |
4K Resolution Upscaler: | Ja |
Miracast: | Ja |
Triple XD Engine: | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 17. Januar 2020 um 22:14 Uhr aktualisiert