* Preis wurde zuletzt am 29. November 2019 um 23:50 Uhr aktualisiert
Marke | Panasonic |
HDMI 2.0 | Ja |
4K bei 60Hz | Ja |
HDR | Ja |
Hz: | 1400Mz bmr |
Empfangsarten: | 2x DVB-C/S2/T2 HD |
Easy Mirroring | Ja |
VESA: | 400 x 200 |
* Preis wurde zuletzt am 1. Dezember 2019 um 0:30 Uhr aktualisiert
Typ | 55 Zoll 4K |
Marke | Samsung |
Anschlüsse | 4x HDMI, 3x USB, WLAN, LAN-Anschluss |
Auflösung | Ultra HD |
Größen | 49″, 55″, 60″, 65″ |
Hertz | 120 |
* Preis wurde zuletzt am 17. Januar 2020 um 22:41 Uhr aktualisiert
Typ | 55 Zoll 4K |
Marke | Sony |
Anschlüsse | 4x HDMI, 1x Composite,1x HF Eingang, 1x Scart, 1x RJ45 Ethernet, 3x USB, 1x Optischer Audioausgang, 1x Digitaler Audioausgang, Tuner (DVB-T2 HD / DVB-S2 / DVB-C / Analog), CI+ Schnittstelle, WLAN / LAN, Bluetooth, Kopfhörer 3,5mm Klinke |
Auflösung | Ultra HD |
Größen | 49″, 55″, 65″ |
Hertz | 50Hz / 200Hz Motionflow |
Empfangsarten: | DVB-C/S2/T2 HD |
4K X-Reality Pro: | Ja |
Spielemodus: | Ja |
VESA: | 400 x 400 |
* Preis wurde zuletzt am 17. Januar 2020 um 22:40 Uhr aktualisiert
Typ | 55 Zoll 4K |
Marke | LG Electronics |
Anschlüsse | 4x HDMI, 3x USB, WLAN, LAN-Anschluss |
Auflösung | Ultra HD 2160p |
Größen | 55″, 65″ |
Hertz | 120Hz |
3D tauglich | Ja |
4K Upscaler: | Ja |
Spielemodus: | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 17. Januar 2020 um 22:26 Uhr aktualisiert
Typ | 55 Zoll 4K |
Marke | Samsung |
Anschlüsse: | 3x HDMI, 2x USB, WLAN, LAN, 1x YPbPr, 2x Antenneneingang, 1x CI+-Slot |
Auflösung: | FULL HD (1.920 x 1.080 Pixel) |
Größen: | 40″, 49″, 55″ |
PQI (Picture Quality Index): | 800 |
Empfangsarten: | DVB-C/S2/T2 HD |
Screen Mirroring: | Ja |
Spielemodus: | Ja |
VESA: | 400 x 400 |
* Preis wurde zuletzt am 17. Januar 2020 um 22:19 Uhr aktualisiert