Typ | Monitor |
Marke | Asus Computer |
Auflösung: | 1920x1080 |
Größe: | 24" |
Bildwiederholfrequenz: | 144 Hz (OC bis zu 180 Hz) |
Kontrast: | 1.000:1 (statisch), 80.000.000:1 (dynamisch) |
Helligkeit: | 350cd/m² |
Reaktionszeit: | 1 ms |
Panel-Technologie: | TN |
HDMI: | 1x 1.4 |
DisplayPort: | 1x 1.2 |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 23:25 Uhr aktualisiert
Typ | nVidia |
Marke | Asus Computer |
Ø FPS 2160p/1440p/1080p | 30/46/59 FPS |
Chiptakt (Basis/Boost) | 1.620MHz/1.874MHz |
Speicher | 6.0 GB GDDR5-RAM |
Slotbelegung | 2 |
Speicherinterface | 192 Bit |
HDMI 2.0 | Ja |
Shader-Einheiten | 1.280 |
Grafikchip | GP106 |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 14:15 Uhr aktualisiert
Typ | nVidia |
Marke | Asus Computer |
Ø FPS 2160p/1440p/1080p | 43/68/101 FPS |
Chiptakt (Basis/Boost) | 1.639MHz / 1.834MHz |
Speicher | 8.0 GB GDDR5-RAM |
Slotbelegung | 2 |
Speicherinterface | 256 Bit |
HDMI 2.0 | Ja |
Shader-Einheiten | 1.920 |
Grafikchip | GP104 |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 14:13 Uhr aktualisiert
Typ | nVidia |
Marke | Asus Computer |
Ø FPS 2160p/1440p/1080p | 52/79/109 FPS |
Chiptakt (Basis/Boost) | 1.759MHz / 1.956MHz |
Speicher | 8.0 GB GDDR5X-RAM |
Slotbelegung | 2 |
Speicherinterface | 256 Bit |
HDMI 2.0 | Ja |
Shader-Einheiten | 2.560 |
Grafikchip | GP104-400 |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 14:14 Uhr aktualisiert
Typ | Zubehör |
Marke | Asus Computer |
Taktfrequenz (OC) | 1835 MHz |
DisplayPort 1.4 | 2 |
HDMI 2.0 | 2 |
DVI | 1 |
* Preis wurde zuletzt am 17. Januar 2020 um 22:10 Uhr aktualisiert